Just for fun, 10 years backtest on EURGBP night scalping, for nearly 6 billions profit. Unfortunately not possible in real time as brokers widen spread at night. 
Strategy Tester Report
A0RETMM
AlpariUS-Demo (Build 392)
| Symbole | EURGBP (Euro vs Great Britain Pound ) | ||||
| Periode | 1 Minute (M1) 2000.01.03 00:12 - 2010.12.30 23:59 (2000.01.01 - 2010.12.31) | ||||
| Modele | Chaque tick (la méthode la plus précise, basée sur tous les moindres relevés disponibles) | ||||
| Parametres | ... | ||||
| Bars en test | 3661059 | Ticks modelés | 34406183 | Qualité du modelage | 25.00% |
| Erreurs des graphiques désaccordés | 0 | ||||
| Dépot initial | 10000.00 | ||||
| Profit total net | 5936027201.80 | Profit brut | 8448065513.52 | Perte brute | -2512038311.72 |
| Facteur de profit | 3.36 | Rémunération espérée | 275645.56 | ||
| Chute absolue | 81.45 | Chute maximal (%) | 134465423.00 (2.40%) | Enfoncement relatif | 12.46% (47163.60) |
| Total des Trades | 21535 | Positions SHORT (vente) gagnées % | 15124 (95.54%) | Positions LONG (achat) gagnées % | 6411 (96.40%) |
| Profits des Trades (% du total) | 20629 (95.79%) | Pertes des Trades (% du total) | 906 (4.21%) | ||
| Le plus large | gains par Trade | 650136.00 | pertes par Trade | -3940713.00 | |
| Average (moyenne) | gains par Trade | 409523.75 | pertes par Trade | -2772669.22 | |
| Maximum | gains consecutifs (profit en $) | 680 (439177260.00) | pertes consecutives (perte en $) | 15 (-56681040.00) | |
| Maximal | Gains consecutifs (coups gagnants) | 439177260.00 (680) | Pertes consecutives (coups perdants) | -56681040.00 (15) | |
| Average (moyenne) | gains consecutifs | 51 | Pertes consecutives | 2 | |
No comments:
Post a Comment